沖縄県のコロナ感染者数5月31日1469名。米軍感染者は56名。コロナ感染拡大警報発令中(〜6/9まで延期)。病床使用率44.9%。医療体制のひっ迫の危険性あり。 マスク等感染予防、PCR検査による陽性者発見隔離による感染拡大防止、ワクチン接種等により自ら命を守りましょう。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 週計 |
5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | |
1554(82) | 770(48) | 1761(40) | 1201(165) | 1327(161) | 1398(157) | 2375(77) | 10386 |
5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | |
2060(71) | 1071(56) | 2265(62) | 2702(183) | 2330(110) | 2242(104) |
2464(146) | 15134 |
5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | |
2022(34) |
1090(96) |
2173(25) | 2560(124) | 2307(178) | 2255(111) | 2215(情報提供なし) | 14622 |
5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | |
1750(情報提供なし) | 662(46) | 1918(99) | 2081(78) | 1603(56) | 1538(73) | 1509(57) | 11061 |
5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | |
1173(10) | 466(45) | 1469(56) | 1472(50) | 1373(67) | 1326(60) | 1341 | 8620 |
6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | |
1247 | 435 | 1467 | 1557 | 1353 | 1440 | 1368 |
8867 |
6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | |
1126 |
493 | 1342 | 1414 | 1404 | 1217 | 1268 | 8264 |
6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | |
1012 | 422 | 1421 | 1580 | 1542 | 1175 | 1499 | 8651 |
6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | |
1268 | 603 | 1744 | 1709 | 1727 | 1543 | 1695 | 10289 |
7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | |
1196 | 668 | 2266 | 2241 | 2389 | 2417 | 11177 |
参照)
2021年9月,10月,11月感染者数)沖縄県のコロナ感染者数11月19日2人。感染者数は落ち着いてきた感があるが、油断は禁物。ワクチン接種の推進、感染症対策を徹底し、命を守りましょう!
2021年7月,8月,9月感染者数)非常事態!沖縄県のコロナ感染者数9月30日64人。7月上旬の感染者数に落ち着いてきた。しかし油断は禁物。ワクチン接種の推進、感染症対策を徹底し、命を守りましょう!