| 合計 | 女 | 男 | |
| 期日前投票総数 | 21,660 | 11,425 | 10,235 |
| 不在者投票数 | 308 | 166 | 142 |
| 小計 | 21,968 | 11,591 | 10,377 |
| 2月4日最終投票者数 | 15,556 | 7,731 | 7,825 |
| 投票合計 | 37,524 | 19,322 | 18,202 |
| 有権者総数 | 48,781 | 24,756 | 24,025 |
| 当日投票率② | 0.769234 | 0.780498 | 0.757627 |
| 合計 | 女 | 男 | |
| 期日前投票総数 | 21,660 | 11,425 | 10,235 |
| 不在者投票数 | 308 | 166 | 142 |
| 小計 | 21,968 | 11,591 | 10,377 |
| 2月4日最終投票者数 | 15,556 | 7,731 | 7,825 |
| 投票合計 | 37,524 | 19,322 | 18,202 |
| 有権者総数 | 48,781 | 24,756 | 24,025 |
| 当日投票率② | 0.769234 | 0.780498 | 0.757627 |
沖縄県の中部嘉手納町で行政書士事務所を開設しています。日常生活の中で悩みはなかなか尽きないもの。しかし、どんな問題にも解決の糸口があるはずです。離婚、相続、遺産分割、遺言書の作成、建設業許可に関わる問題等々・・・。あなたのお悩みに最適な解決方法を提案します。
当サイトでは、まず、悩み解決に向けての情報提供ができればと考えています。問題の所在が分かれば、解決に向けての情報収集が必要です。その一助になればと考えています。参考にしていただければ幸いです。