沖縄県のコロナ感染者数2月12日334名。在沖米軍感染者は35名。減少に転じた感があるが、昨年8月中旬水準。沖縄全体が危機的状況にあることに変わりはない。

 米軍はこれでも基地外外出解禁を維持するのか。政府はこれでも県内感染源が米軍ではないと言い張り、米軍の水際対策実施の検証しないのか。県内検査難民対策などの措置は執らないのか!

 私たちは、自ら、感染症対策を徹底するしか、命を守る術はないのか。

11/28 11/29 11/30 12/1 12/2 12/3 12/4
1 1 3 1 2
12/5 12/6 12/7 12/8 12/9 12/10 12/11
5 4 3 2 0 4 6
12/12 12/13 12/14 12/15 12/16 12/17 12/18
5 1 4 4 6 1 6(米軍133)
12/19 12/20 12/21 12/22 12/23 12/24 12/25
3(31) 2 11(21) 6(23) 25 33  29(19) 
12/26 12/27 12/28 12/29 12/30 12/31 1/1
21  29  27(米軍20 50(45)  44(98)  52(235) 
1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8
51(70) 130(16) 225(164) 623(6) 981(162) 1414(254)  1759(302) 
1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15
1533(429) 779(391) 775(386) 1644(295) 1817(560) 1596(480) 1829(282)
1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22
1226(269) 530(31)
1443(121) 1433(126) 1309(317) 1236(211) 1313(206)
1/23 1/24 1/25 1/26 1/27 1/28 1/29
956(187) 611(20) 1175(50) 1256(15) 1100 1073(135) 979(225)
1/30 1/31 2/1 2/2 2/3 2/4 2/5
838(89) 480(98) 715(49) 784(42) 652(49) 709(80) 671(58)
2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12
511(84) 316(27) 682(17) 694(15) 699(55) 643(53) 334(35) 

お問合せ・ご相談はこちら

沖縄県の中部嘉手納町で行政書士事務所を開設しています。日常生活の中で悩みはなかなか尽きないもの。しかし、どんな問題にも解決の糸口があるはずです。離婚、相続、遺産分割、遺言書の作成、建設業許可に関わる問題等々・・・。あなたのお悩みに最適な解決方法を提案します。
当サイトでは、まず、悩み解決に向けての情報提供ができればと考えています。問題の所在が分かれば、解決に向けての情報収集が必要です。その一助になればと考えています。参考にしていただければ幸いです。

パソコン|モバイル
ページトップに戻る