【嘉手納町役場から入手した爆音データより】
2017年6月21日。嘉手納米軍基地。午後10時以降、延々、最高100db超の深夜の凄まじいエンジン調整などの地上音、異常爆音が撒き散らされる。正に人権侵害!米軍は沖縄から出て行け!
以下のデータによれば以下の曝露状況がが判る。
①屋良地区 | |||||
計測時刻 | 計測時間(秒) | LAE(単発騒音曝露レベル)db | LAEにみる身体影響 | Leq(等価平均音圧レベル)db | Leqにみる身体影響 |
午後8時42分4秒〜午後8時50分20 | 496秒(8分16秒) | 85.5db | 消化が悪くなる | 58.6db | 就寝不可 |
午後10時33分51秒〜午後11時32分1秒 | 3214秒(53分34秒) | 100db | 長時間さらされていると難聴になる | 64.9db | 血圧上昇 |
②嘉手納地区 | |||||
計測時刻 | 計測時刻(秒) | LAE(単発騒音曝露レベル) | LAEにみる身体影響 | Leq(等価平均音圧レベル) | Leqにみる身体影響 |
午後8時32分16秒〜午後9時33分55秒 | 3564秒(59分24秒) | 100.0db | 長時間さらされていると難聴になる | 64.5db | 血圧上昇 |
午後10時35分51秒〜午後11時2分49秒 | 1561秒(26分1秒) | 93.9db | 長時間さらされていると難聴になる | 62.0db | 血圧上昇 |
22日午前5時45分16秒〜同51分5秒 | 316秒(5分16秒) | 85.6db | 消化が悪くなる | 60.6db | 血圧上昇 |
※準定常騒音:長時間にわたって継続し、定常的であるがかなりのレベル変動を伴う騒音。飛行場近傍で観測される地上騒音はこれに該当する。(環境省 航空機騒音測定・評価マニュアル平成27年10月 より)


