以下は嘉手納町が独自に測定した爆音の10月の発生回数である。①屋良の民間住宅、②嘉手納町役場屋上、③兼久体育館玄関先屋根の上に設置された観測機器による結果だ。
下表のとおり、平均(昼夜を問わず)屋良では1時間に2回、嘉手納では1.7回、兼久では1回の爆音(70db以上の音で3秒以上継続し、暗騒音レベルから10db以上の音)が発生している。
70dbの騒音は,電話のベル(1m)相当、血圧が上昇し、疲労原因となる、とされている。このような音が毎日1時間に1回から2回撒き散らされるのだ。もちろん、計測されているのは70db以上であり、80db、90dbはもちろん100dbを超えることもある。殺人的爆音といわれる所以である。
末尾は激しい爆音状況についてデータから抜粋した。嘉手納基地周辺住民の爆音被害の凄まじいさが理解できるはずだ。
基地被害除去のためには嘉手納基地撤去以外に方策はない。
嘉手納基地周辺住民は、住民の声を挙げ続ける!!!
合計(10月) | 1535 | 1278 | 776 |
1日平均 | 50 | 41 | 25 |
1時間平均 | 2.063 | 1.718 | 1.043 |
嘉手納町測定データ(70db以上) | 嘉手納町測定データ(70db以上) | |||||||
10月 | ①屋良局 (民間住宅) | ②嘉手納局 (町役場) | ③兼久局 (兼久体育館) | 10月 | ①屋良局 (民間住宅) | ②嘉手納局 (町役場) | ③兼久局 (兼久体育館) | |
1 | 3 | 4 | 2 | 16 | 100 | 64 | 45 | |
2 | 99 | 73 | 70 | 17 | 71 | 61 | 31 | |
3 | 90 | 54 | 37 | 18 | 109 | 65 | 44 | |
4 | 61 | 59 | 38 | 19 | 66 | 55 | 25 | |
5 | 77 | 80 | 37 | 20 | 25 | 17 | 9 | |
6 | 47 | 35 | 26 | 21 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 40 | 12 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 7 | 0 | 23 | 3 | 3 | 1 | |
9 | 8 | 8 | 0 | 24 | 95 | 50 | 47 | |
10 | 34 | 22 | 2 | 25 | 69 | 87 | 51 | |
11 | 103 | 90 | 48 | 26 | 87 | 92 | 50 | |
12 | 99 | 95 | 58 | 27 | 19 | 27 | 13 | |
13 | 44 | 34 | 18 | 28 | 3 | 2 | 1 | |
14 | 11 | 19 | 4 | 29 | 2 | 4 | 2 | |
15 | 5 | 1 | 1 | 30 | 50 | 51 | 33 | |
31 | 107 | 107 | 71 | |||||
合計 | 1535 | 1278 | 776 | |||||
1日 平均 | 50 | 41 | 25 | |||||
1時間 平均 | 2.063 | 1.718 | 1.043 |


