下表は通販生活2019夏号特集記事、国土地理院データ、防衛省HMを参考にして作成した。沖縄の軍事基地負担が超過重であることは、一目瞭然である。
国土面積0.6%の県土の沖縄に、米軍基地の70.28%+自衛隊基地0.66%(計70.94%)の軍事基地負担を強いられている沖縄。さらに与那国島、石垣島、宮古島への自衛隊基地配備が強行されている現状では、沖縄の基地負担は大きくなるばかりである。
沖縄と同程度の面積を有する東京都、神奈川県の軍事基地負担割合は約6%。70%以上もの負担を強いられている沖縄。
この現状、あなたはどう考えますか?
これは公平ですか?
軍事基地負担割合(%) ※通販生活2019夏号特集記事より引用 | 平成30年全国土面積に対する割合(%) ※平成30年度国土地理院データより算出 | 主な軍事基地 ※防衛相HMを参考に作成 | |||||
軍事基地負担順位 | 都道府県 | 米軍基地(%) | 自衛隊基地(%) | 計 | 米軍基地 | 自衛隊基地 | |
1 | 沖縄県 | 70.28 | 0.66 | 70.94 | 0.60% | 嘉手納基地、普天間基地、キャンプキンザ―、キャンプハンセン、キャンプシュワーブ等 | 航空自衛隊那覇基地(那覇空港共同使用)、陸上自衛隊15旅団、海上自衛隊沖縄基地隊等 |
2 | 北海道 | 1.62 | 43.00 | 44.62 | 22.07% | キャンプ千歳等 | |
3 | 青森県 | 9.02 | 2.29 | 11.31 | 2.55% | 三沢飛行場、三沢対地射爆撃場等 | |
4 | 静岡県 | 0.46 | 8.82 | 9.28 | 2.06% | 富士営舎地区、沼津海兵訓練場等 | |
5 | 東京都 | 5.01 | 1.20 | 6.21 | 0.58% | 横田飛行場、硫黄島通信所等 | |
6 | 神奈川県 | 5.60 | 0.46 | 6.06 | 0.64% | キャンプ座間、厚木海軍飛行場、横須賀海軍施設等 | |
7 | 大分県 | 0.00 | 5.33 | 5.33 | 1.68% | なし | |
8 | 宮城県 | 0.00 | 4.38 | 4.38 | 1.93% | なし | |
9 | 山梨県 | 0.00 | 4.38 | 4.38 | 1.18% | なし | |
10 | 山口県 | 3.29 | 0.74 | 4.03 | 1.62% | 岩国飛行場 | |
11 | 長崎県 | 1.78 | 1.18 | 2.96 | 1.09% | 佐世保海軍施設等 |
12位以下はこちら⇓⇓⇓⇓