7月30日現在、在沖米軍新型コロナウイルス感染者数が合計237名となった。在沖米軍基地内クラスターの県内拡大を阻止しなければならない。そのためには基地従業員及び基地関連職種に従事する市民県民のPCR検査を実施し、陽性者を隔離する措置を取らなければならない。
県はもちろん、県内市町村すべてでコロナ封じ込め策を実施する必要がある。
手をこまねいていてはならない。
3月 | 7 月 | |||||||||||||||||||
2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 累計 | ||
嘉手納基地 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||
キャンプマクトリアス | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
普天間基地 | 38 | 32 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 112 | ||||||||
キャンプハンセン | 23 | 36 | 1 | 1 | 13 | 14 | 22 | 7 | 2 | 4 | 123 | |||||||||
キャンプキンザー | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
キャンプフォスター | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
計 | 3 | 1 | 61 | 1 | 33 | 1 | 36 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 14 | 42 | 24 | 8 | 2 | 3 | 5 | 247 |
感染者が発生している米軍基地は以下の朱線のとおり
