台風10号が沖縄を暴風圏内に巻き込む可能性が出てきた。中心気圧915hpa、瞬間最大風速が80mにも達するとされている。厳重な警戒が必要だ。(以下は随時更新します)
日時 | 大きさ | 強さ | 進行方向・速さ | 中心気圧 | 中心付近の最大風速 | 最大瞬間風速 |
9月4日15:00 | 非常に強い | 北西15km/h | 925hPa | 50m/s | 70m/s | |
9月5日03:00 | 猛烈な | 西北西 15km/h | 920hPa | 55m/s | 75m/s | |
同15:00 | 猛烈な | 北西15km/h | 915hPa | 55m/s | 80m/s | |
9月6日15:00 | 猛烈な | 北北西20km/h | 915hPa | 55m/s | 80m/s | |
同7日 15:00 | 非常に強い | 北35km/h | 945hPa | 45m/s | 60m/s |
