8月20日現在、在沖米軍新型コロナウイルス感染者数が合計355名となった。在沖米軍基地内での感染は収まる気配がない。
在沖米軍基地ではクラスターが発生している。在沖米軍基地内クラスターの県内拡大を阻止しなければならないが、そのためには基地従業員及び基地関連職種に従事する市民県民のPCR検査を実施し、陽性者を隔離する措置を取らなければならない。
県は20日、新たな新型コロナウイルス感染者を45名と発表。これで県内累計感染者は1804名。人口10万人当たりの感染者数は全国一だ。
基地内外を問わず沖縄県の新型コロナウイルス感染者数は増え続けている。
県は緊急事態宣言の延長を決め、8月29日まで不要不急の外出を自粛するよう県民に求める。県全体でのコロナ封じ込め策を実施する必要がある。手をこまねいていてはならない。
以下は米軍感染者数。報道発表をもとに作成しました。
3月から7月30日までの合計 | 7月 | 8月 | 合計 | |||||||||||||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 計 | ||
①嘉手納基地(四軍) | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3(内2名は日本人従業員) | 1 | 1 | 5(内2名は日本人従業員) | 2 | 28 | |||||||||
②キャンプマクトリアス(海兵隊) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
③普天間基地(海兵隊) | 112 | 1 | 1 | 114 | ||||||||||||||||
④キャンプハンセン(海兵隊) | 123 | 7 | 13 | 12 | 3 | 3 | 2 | 163 | ||||||||||||
⑤キャンプキンザー(海兵隊) | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
⑥キャンプフォスター(海兵隊) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
⑦ホワイトビーチ(海軍) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
⑧キャンプコートニー | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 36 | ||||||||
計 | 247 | 3 | 8 | 17 | 1 | 12 | 10 | 10 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 355 |
