9月26日現在、在沖米軍新型コロナウイルス感染者数が合計406名となった。在沖米軍基地内での感染はまだ収まらない。(9月27日は米軍関係者は感染者数0)
9月に入り10日間感染者ゼロだったが、ここにきて感染者が確認されている。
在沖米軍基地内クラスターの県内拡大を阻止しなければならないが、そのためには基地従業員及び基地関連職種に従事する市民県民のPCR検査を実施し、陽性者を隔離する措置を取らなければならない。
県は27日、新たな新型コロナウイルス感染者を20名と発表。これで県内累計感染者は2427名。
基地内外を問わず沖縄県の新型コロナウイルス感染者数の収束は見えない。
県はコロナ感染症の警戒レベルを「感染流行期(第3段階)」を維持すると発表した。予防対策の徹底し、県全体でのコロナ封じ込め策を実施する必要がある。まだまだ、油断はできない。
以下は米軍感染者数。報道発表をもとに作成しました。
3月から8月20日 までの合計 | 8月 | 9月 | 合計 | |||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 21 | 22 | 24 | 26 | 計 | ||
①嘉手納基地(四軍) | 28 | 1名(基地従業員) | 1 | 5 | 1 | 1 | 緊急事態宣言を解除 | 2 | 1 | 40 | ||||||||||
②キャンプマクトリアス(海兵隊) | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
③普天間基地(海兵隊) | 114 | 1 | 1 | 1 | 117 | |||||||||||||||
④キャンプハンセン(海兵隊) | 163 | 2 | 1 | 166 | ||||||||||||||||
⑤キャンプキンザー(海兵隊) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
⑥キャンプフォスター(海兵隊) | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||
⑦ホワイトビーチ(海軍) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
⑧キャンプコートニー | 36 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 47 | |||||||||||
⑨キャンプシュワーブ(海兵隊) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||
⑩トリイステーション(陸軍) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
計 | 355 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 406 |
