11月27日現在、在沖米軍新型コロナウイルス感染者数が合計489名となった。在沖米軍基地内での感染はまだ収まらない。
キャンプハンセンでは昨日の10名に続いて、今日は7名の感染が確認されている。クラスター発生か?
ここにきて沖米軍基地内での大規模感染の兆候が見られる。県内拡大を阻止するためには基地従業員及び基地関連職種に従事する市民県民のPCR検査を実施し、陽性者を隔離する措置を取らなければならない。
沖縄の感染状況は県民とともに米軍基地内での感染状況も加味して対応すべきである。基地内感染が県民に拡大しないようにしなければならない。
県内感染者数も増加傾向が続く。27日県発表で新たに38人が感染。累計で4169人。警戒が必要だ。
以下は米軍感染者数。報道発表をもとに作成しました。
3月から10月30日 までの合計 | 11月 | 合計 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 計 | ||
①嘉手納基地(四軍) | 49 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | ||||||||
②キャンプマクトリアス(海兵隊) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
③普天間基地(海兵隊) | 117 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 127 | |||||||||||||
④キャンプハンセン(海兵隊) | 166 | 1 | 1 | 10 | 7 | 185 | ||||||||||||||
⑤キャンプキンザー(海兵隊) | 6 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
⑥キャンプフォスター(海兵隊) | 24 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||
⑦ホワイトビーチ(海軍) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
⑧キャンプコートニー | 47 | 47 | ||||||||||||||||||
⑨キャンプシュワーブ(海兵隊) | 16 | 3 | 1 | 20 | ||||||||||||||||
⑩トリイステーション(陸軍) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
計 | 429 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 16 | 8 | 489 |
