12月18日現在、在沖米軍新型コロナウイルス感染者数が合計656名となった。在沖米軍基地内での感染はまらない。
ここにきて沖米軍基地内での大規模感染の兆候が見られる。県内拡大を阻止するためには基地従業員及び基地関連職種に従事する市民県民のPCR検査を実施し、陽性者を隔離する措置を取らなければならない。
沖縄の感染状況は県民とともに米軍基地内での感染状況も加味して対応すべきである。基地内感染が県民に拡大しないようにしなければならない。
県内感染者数も増加傾向が続く。県発表で新たに、17日32人が感染。累計で4930人。警戒が必要だ。
以下は米軍感染者数。報道発表をもとに作成しました。
3月から11月27日 までの合計 | 11月 | 12月 | 合計 | ||||||||||||||||
28 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4(基地別詳細不明) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | |||
①嘉手納基地(四軍) | 70 | 5 | 1(基地従業員) | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 90 | ||||||||
②キャンプマクトリアス(海兵隊) | 2 | 2 | |||||||||||||||||
③普天間基地(海兵隊) | 127 | 20 | 3 | 150 | |||||||||||||||
④キャンプハンセン(海兵隊) | 185 | 52 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 258 | |||||||||
⑤キャンプキンザー(海兵隊) | 10 | 10 | |||||||||||||||||
⑥キャンプフォスター(海兵隊) | 26 | 2(基地従業員) | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 44 | |||||||||
⑦ホワイトビーチ(海軍) | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
⑧キャンプコートニー | 47 | 47 | |||||||||||||||||
⑨キャンプシュワーブ(海兵隊) | 20 | 2 | 1 | 2 | 25 | ||||||||||||||
⑩トリイステーション(陸軍) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
⑪退役軍人 | 1 | 1(元米軍関係者) | 2 | ||||||||||||||||
計 | 489 | 5 | 72 | 3 | 3 | 16 | 20 | 4 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 656 |
